| ジャンル | 雑誌名 | 出版社 | 発行部数 | 発売日 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男性 一般週刊誌 |
AERA | 朝日新聞出版 | 115,714 | 月曜日 | 130 |
| サンデー毎日 | 毎日新聞社出版局 | 114,720 | 火曜日 | 110 | |
| 週刊朝日 | 朝日新聞出版 | 184,248 | 火曜日 | 160 | |
| 週刊アサヒ芸能 | 徳間書店 | 195,534 | 火曜日 | 90 | |
| 週刊現代 | 講談社 | 543,556 | 月曜日 | 185 | |
| 週刊新潮 | 新潮社 | 561,900 | 木曜日 | 170 | |
| 週刊大衆 | 双葉社 | 249,254 | 月曜日 | 100 | |
| 週刊プレイボーイ | 集英社 | 199,167 | 月曜日 | 185 | |
| 週刊文春 | 文藝春秋 | 698,167 | 木曜日 | 185 | |
| 週刊ポスト | 小学館 | 459,125 | 月曜日 | 200 | |
| SPA! | 扶桑社 | 117,843 | 火曜日 | 140 | |
| ニューズウィーク日本版 Newsweek Japan | CCCメディアハウス | 70,661 | 火曜日 | 120 | |
| 週刊実話 | 日本ジャーナル出版 | 210,000 | 木曜日 | 110 | |
| 男性 写真週刊誌 |
FRIDAY | 講談社 | 274,043 | 金曜日 | 220 |
| FLASH | 光文社 | 220,069 | 火曜日 | 180 | |
| 男性 ティーンズ誌 |
ウーフィン | シンコーミュージック ・エンタテイメント |
120,000 | 毎月30日 | 100 |
| 男性 ヤング誌 |
FINEBOYS | 日之出出版 | 96,667 | 毎月10日 | 135 |
| POPEYE | マガジンハウス | 99,209 | 毎月10日 | 150 | |
| Men's JOKER | ベストセラーズ | 146,671 | 毎月10日 | 100 | |
| MEN'S NON・NO | 集英社 | 142,500 | 毎月10日 | 150 | |
| street Jack | ベストセラーズ | 130,000 | 毎月24日 | 100 | |
| Men's SPIDER | リイド社 | 100,000 | 奇数月24日 | 90 | |
| ENTAME | 徳間書店 | 98,731 | 毎月30日 | 100 | |
| BOMB | 学研パブリッシング | 38,186 | 毎月9日 | 85 | |
| 男性 ヤングアダルト誌 |
GO OUT | 三栄書房 | 64,484 | 毎月30日 | 130 |
| Gainer | 光文社 | 88,384 | 毎月24日 | 150 | |
| MEN'S CLUB | ハースト婦人画報社 | 59,784 | 毎月24日 | 130 | |
| 2nd | 竢o版社 | 72,000 | 毎月16日 | 100 | |
| Fine | 日之出出版 | 88,000 | 毎月10日 | 135 | |
| Sports Graphic Number | 文藝春秋 | 168,646 | 隔週木曜日 | 150 | |
| Tarzan | マガジンハウス | 200,457 | 第2・4木曜日 | 150 | |
| BRUTUS | マガジンハウス | 91,414 | 毎月1・15日 | 150 | |
| Pen | CCCメディアハウス | 73,422 | 毎月1・15日 | 130 | |
| Lightning | 竢o版社 | 108,667 | 毎月30日 | 100 | |
| デイトナ | ネコ・パブリッシング | 95,000 | 毎月6日 | 60 | |
| EX大衆 | 双葉社 | 90,717 | 毎月15日 | 80 | |
| 増刊大衆 | 双葉社 | 91,542 | 毎月最終金曜日 | 50 | |
| CIRCUS MAX | ベストセラーズ | 110,000 | 奇数月10日 | 75 | |
| SAPIO | 小学館 | 127,500 | 毎月4日 | 125 | |
| 男性シニア誌 | サライ | 小学館 | 159,084 | 毎月10日頃 | 140 |
| MADURO | セブン&アイ出版 | 85,000 | 毎月24日 | 200 | |
| ビジネス・マネー誌 | COURRiER Japon | 講談社 | 84,584 | 毎月25日 | 150 |
| THE21 | PHP研究所 | 57,150 | 毎月10日 | 65 | |
| 週刊ダイヤモンド | ダイヤモンド社 | 132,347 | 月曜日 | 130 | |
| 週刊東洋経済 | 東洋経済新報社 | 97,761 | 月曜日 | 90 | |
| BIG tomorrow | 青春出版社 | 103,092 | 毎月25日 | 160 | |
| PRESIDENT | プレジデント社 | 284,792 | 第2・4週月曜日 | 190 | |
| 経済界 | 経済界 | 80,000 | 隔週火曜日 | 90 | |
| 週刊エコノミスト | 毎日新聞社出版局 | 80,000 | 月曜日 | 65 | |
| 会社四季報 | 東洋経済新報社 | 600,000 | 年4回 | 220 | |
| ダイヤモンド・ザイ | ダイヤモンド社 | 180,000 | 毎月21日 | 160 | |
| モノ・トレンド情報誌 | GoodsPress | 徳間書店 | 79,962 | 毎月6日 | 140 |
| Get Navi | 学研パブリッシング | 120,400 | 毎月24日 | 130 | |
| DIME | 小学館 | 101,959 | 毎月16日 | 160 | |
| デジモノステーション | エムオン・ エンタテインメント |
86,101 | 毎月25日 | 100 | |
| 特選街 | マキノ出版 | 63,009 | 毎月3日 | 70 | |
| Begin | 世界文化社 | 123,209 | 毎月16日 | 140 | |
| スポーツ誌 (ゴルフ) |
月刊ゴルフダイジェスト | ゴルフダイジェスト社 | 173,700 | 毎月21日 | 88 |
| 週刊ゴルフダイジェスト | ゴルフダイジェスト社 | 166,693 | 火曜日 | 97 | |
| EVEN | 竢o版社 | 100,000 | 毎月5日 | 100 | |
| Weekly Pargolf | 発行:パーゴルフ 発売:学研マーケティング |
150,000 | 火曜日 | 80 | |
| GOLFコミック | 秋田書店 | 150,000 | − | − | |
| ゴルフレッスンコミック | 日本文芸社 | 150,000 | − | − | |
| チョイス | ゴルフダイジェスト社 | 95,000 | 毎月5日 | 90 | |
| ボギー | ゴルフダイジェスト社 | 100,000 | 年4回 | 60 | |
| Waggle | 実業之日本社 | 120,000 | 毎月21日 | 94.5 | |
| 自動車・ オートバイ誌 |
CARトップ | 交通タイムス社 | 168,352 | 毎月26日 | 70 |
| ベストカー | 発行:講談社 発売:講談社ビーシー |
266,771 | 毎月10・26日 | 85 | |
| CAR and DRIVER | ダイヤモンド社 | 160,000 | 毎月26日 | 72 | |
| カー・マガジン | ネコ・パブリッシング | 50,000 | 毎月26日 | 70 | |
| ティーポ | ネコ・パブリッシング | 80,000 | 毎月6日 | 50 | |
| eS4 | 芸文社 | 70,000 | 偶数月10日 | 50 | |
| LE VOLANT | 学研パブリッシング | 150,000 | 毎月26日 | 70 | |
| ロッソ | ネコ・パブリッシング | 50,000 | 毎月26日 | 60 | |
| カミオン | 芸文社 | 200,000 | 毎月1日 | 50 | |
| Nostalgic Hero | 芸文社 | 200,000 | 奇数月1日 | 50 | |
| ハチマルヒーロー | 芸文社 | 100,000 | 偶数月1日 | 40 | |
| BMW COMPLETE | 学研パブリッシング | 60,000 | 年4回 | 60 | |
| VIP CAR | 芸文社 | 100,000 | 毎月26日 | 65 | |
| ホンダスタイル | ネコ・パブリッシング | 50,000 | 年4回 | − | |
| 痛車グラフィックス | 芸文社 | 40,000 | 不定期 | 30 | |
| カスタムCAR | 芸文社 | 70,000 | 毎月1日 | 60 | |
| car audio magazine | 芸文社 | 70,000 | 奇数月30日 | 50 | |
| ガレージライフ | ネコ・パブリッシング | 30,000 | 年4回 | 50 | |
| CLUB HARLEY | えい出版社 | 120,000 | 毎月14日 | 50 | |
| DUCATI Magazine | えい出版社 | 100,000 | 年4回 | 50 | |
| BikeJIN | えい出版社 | 150,000 | 毎月1日 | 50 | |
| BMW Motorrad Journal | えい出版社 | 100,000 | 不定期 | − | |
| RIDERS CLUB | えい出版社 | 120,000 | 毎月27日 | 50 | |
| パソコン・ コンピュータ誌 |
週刊アスキー | KADOKAWA | 107,443 | 火曜日 | 70 |
| 女性週刊誌 | 週刊女性 | 主婦と生活社 | 260,204 | 火曜日 | 170 |
| 女性自身 | 光文社 | 413,396 | 火曜日 | 240 | |
| 女性セブン | 小学館 | 402,718 | 木曜日 | 215 | |
| 女性 ティーンズ誌 |
ニコ☆プチ | 新潮社 | 105,804 | 隔月22日 | 120 |
| キラピチ | 学研パブリッシング | 130,000 | 奇数月15日 | 100 | |
| nicola | 新潮社 | 212,979 | 毎月1日 | 140 | |
| ピチレモン | 学研パブリッシング | 100,009 | 毎月1日 | 115 | |
| Seventeen | 集英社 | 275,834 | 毎月1日 | 120 | |
| duet | 集英社 | 113,334 | 毎月7日 | 80 | |
| POTATO | 学研パブリッシング | 103,206 | 毎月7日 | 72 | |
| Myojo | 集英社 | 212,500 | 毎月23日 | 200 | |
| Cobalt | 集英社 | 15,000 | 偶数月1日 | − | |
| 女性ヤング誌 | ViVi | 講談社 | 292,500 | 毎月23日 | 190 |
| CanCam | 小学館 | 161,250 | 毎月23日 | 240 | |
| JJ | 光文社 | 138,925 | 毎月23日 | 180 | |
| Ray | 主婦の友社 | 137,609 | 毎月23日 | 165 | |
| S Cawaii! | 主婦の友社 | 79,984 | 毎月7日 | 150 | |
| JELLY | ぶんか社 | 221,343 | 毎月17日 | 150 | |
| Zipper | 祥伝社 | 124,505 | 年4回 | 150 | |
| SEDA | 日之出出版 | 79,692 | 毎月7日 | 125 | |
| non・no | 集英社 | 326,500 | 毎月20日 | 220 | |
| mina | 主婦の友社 | 157,234 | 毎月20日 | 150 | |
| mer | 学研パブリッシング | 112,841 | 毎月17日 | 120 | |
| JUNON | 主婦と生活社 | 53,750 | 毎月23日 | 150 | |
| 女性 ヤングアダルト誌 |
with | 講談社 | 210,000 | 毎月28日 | 270 |
| MORE | 集英社 | 344,167 | 毎月28日 | 250 | |
| ar | 主婦と生活社 | 123,150 | 毎月12日 | 150 | |
| 25ans | ハースト婦人画報社 | 78,263 | 毎月28日 | 200 | |
| SPUR | 集英社 | 96,667 | 毎月23日 | 180 | |
| 装苑 | 文化出版局 | 39,000 | 毎月7日 | 120 | |
| GINZA | マガジンハウス | 69,542 | 毎月12日 | 160 | |
| FUDGE | 三栄書房 | 111,884 | 毎月12日 | 150 | |
| ELLE JAPON | ハースト婦人画報社 | 98,267 | 毎月28日 | 172 | |
| FIGARO japon | CCCメディアハウス | 77,084 | 毎月20日 | 160 | |
| VOGUE JAPAN | コンデナスト・ ジャパン |
75,567 | 毎月28日 | 235 | |
| CLASSY. | 光文社 | 297,667 | 毎月28日 | 180 | |
| BAILA | 集英社 | 190,417 | 毎月12日 | 180 | |
| AneCan | 小学館 | 105,667 | 毎月7日 | 180 | |
| Oggi | 小学館 | 133,334 | 毎月28日 | 180 | |
| Domani | 小学館 | 72,334 | 毎月1日 | 160 | |
| and GIRL | エムオン・ エンタテインメント |
150,221 | 毎月12日 | 160 | |
| GISELe | 主婦の友社 | 64,300 | 毎月28日 | 170 | |
| PHPスペシャル | PHP研究所 | 74,045 | 毎月10日 | 50 | |
| FRaU | 講談社 | 60,000 | 毎月12日 | 150 | |
| CREA | 文藝春秋 | 70,819 | 毎月7日 | 150 | |
| an・an | マガジンハウス | 191,531 | 水曜日 | 200 | |
| &Premium | マガジンハウス | 96,209 | 水曜日 | 200 | |
| OZ plus | スターツ出版 | 89,644 | 奇数月28日 | 130 | |
| 女性ミドルエイジ誌 | VERY | 光文社 | 345,817 | 毎月7日 | 180 |
| LEE | 集英社 | 261,667 | 毎月7日 | 210 | |
| ナチュリラ | 主婦と生活社 | 42,800 | 年4回 | 120 | |
| STORY | 光文社 | 267,434 | 毎月1日 | 180 | |
| marisol | 集英社 | 98,750 | 毎月7日 | 160 | |
| Precious | 小学館 | 79,000 | 毎月7日 | 160 | |
| GOLD | 世界文化社 | 49,050 | 毎月7日 | 180 | |
| エクラ | 集英社 | 95,000 | 毎月1日 | 160 | |
| 婦人画報 | ハースト婦人画報社 | 88,300 | 毎月1日 | 160 | |
| pumpkin | 潮出版社 | 162,167 | 毎月1日 | 160 | |
| 和樂 | 小学館 | 42,200 | 毎月1日 | 150 | |
| 家庭画報 | 世界文化社 | 135,930 | 毎月1日 | 200 | |
| ミセス | 文化出版局 | 67,000 | 毎月7日 | 185 | |
| クロワッサン | マガジンハウス | 236,688 | 毎月10・25日 | 210 | |
| 婦人公論 | 中央公論新社 | 188,464 | 毎月7日・22日 | 140 | |
| 女性シニア誌 | 毎日が発見 | KADOKAWA | 94,792 | 毎月28日 | 110 |
| ゆうゆう | 主婦の友社 | 93,600 | 毎月1日 | 115 | |
| いきいき | いきいき | 203,584 | 毎月10日 | 200 | |
| HERS | 光文社 | 89,234 | 毎月12日 | 180 | |
| マタニティ・ 育児誌 |
Pre-mo | 主婦の友社 | 53,250 | 年4回 | 80 |
| Baby‐mo | 主婦の友社 | 79,800 | 年4回 | 98 | |
| たまごクラブ | ベネッセコーポレーション | 76,067 | 毎月15日 | 75 | |
| 初めてのたまごクラブ | ベネッセコーポレーション | 94,575 | 年4回 | 75 | |
| ひよこクラブ | ベネッセコーポレーション | 161,225 | 毎月15日 | 90 | |
| げんき | 講談社 | 65,000 | 毎月1日 | − | |
| eduedu | 小学館 | 22,650 | 偶数月5日 | 120 | |
| PHPのびのび子育て | PHP研究所 | 41,300 | 年4回 | 50 | |
| 生活実用情報誌 | 家の光 | 家の光協会 | 588,000 | 毎月1日 | 250 |
| Mart | 光文社 | 166,867 | 毎月28日 | 180 | |
| Como | 主婦の友社 | 53,519 | 奇数月 | 160 | |
| ESSE | 扶桑社 | 414,000 | 毎月7日 | 240 | |
| サンキュ! | ベネッセコーポレーション | 336,525 | 毎月2日 | 170 | |
| オレンジページ | オレンジページ | 348,980 | 毎月2・17日 | 250 | |
| レタスクラブ | KADOKAWA | 171,100 | 毎月10・25日 | 220 | |
| きょうの料理 | NHK出版 | 311,667 | 毎月21日 | 250 | |
| きょうの料理ビギナーズ | NHK出版 | 120,000 | 毎月21日 | 100 | |
| 栗原はるみ haru_mi | 扶桑社 | 199,000 | 年4回 | 120 | |
| COTTON TIME | 主婦と生活社 | 54,767 | 年6回 | − | |
| すてきにハンドメイド | NHK出版 | 149,234 | 毎月21日 | − | |
| 上沼恵美子のおしゃべりクッキング | 学研パブリッシング | 123,850 | 毎月21日 | 160 | |
| 私のカントリー | 主婦と生活社 | 25,000 | 年4回 | 80 | |
| ビューティ・ コスメ誌 |
VOCE | 講談社 | 69,667 | 毎月23日 | 150 |
| MAQUIA | 集英社 | 80,000 | 毎月23日 | 150 | |
| 美的 | 小学館 | 109,584 | 毎月23日 | 150 | |
| 美ST | 光文社 | 85,807 | 毎月17日 | 160 | |
| ナチュラル ライフ誌 |
ku:nel | マガジンハウス | 79,584 | 奇数月20日 | 130 |
| エリア情報誌 | Hanako | マガジンハウス | 86,305 | 第2・4木曜日 | 135 |
| OZ magazine | スターツ出版 | 89,644 | 毎月12日 | 110 | |
| 旅行・ レジャー誌 |
CREA TRAVELLER | 文藝春秋 | 31,000 | 年4回 | 120 |
| 食・グルメ 情報誌 |
dancyu | プレジデント社 | 139,300 | 毎月6日 | 116 |
| 健康 | 主婦の友社 | 39,410 | 毎月2日 | 90 | |
| きょうの健康 | NHK出版 | 119,334 | 毎月21日 | 100 | |
| 安心 | マキノ出版 | 60,892 | 毎月2日 | 80 | |
| 壮快 | マキノ出版 | 87,517 | 毎月16日 | 80 | |
| ゆほびか | マキノ出版 | 73,550 | 毎月16日 | 80 | |
| NHKためしてガッテン | 主婦と生活社 | 220,000 | 年4回 | 150 | |
| エンターテインメント情報誌 | 声優グランプリ | 主婦の友社 | 19,540 | 毎月10日 | 60 |
| ゲーム・アニメ情報誌 | ファミ通DS+Wii | KADOKAWA | 32,750 | 毎月21日 | 60 |
| アニメディア | 学研パブリッシング | 53,917 | 毎月10日 | 99 | |
| 声優アニメディア | 学研パブリッシング | 15,900 | 毎月10日 | 60 | |
| メガミマガジン | 学研パブリッシング | 37,042 | 毎月30日 | 55 | |
| Vジャンプ | 集英社 | 246,667 | 毎月21日 | − | |
| PASH! | 主婦と生活社 | 35,042 | 毎月10日 | 50 | |
| アニメージュ | 徳間書店 | 57,292 | 毎月10日 | 80 | |
| その他趣味 ・専門誌 |
BE-PAL | 小学館 | 115,667 | 毎月10日 | 130 |
| 七緒 | プレジデント社 | 33,775 | 年4回 | 60 | |
| ディズニーファン | 講談社 | 123,334 | 毎月25日 | 7070 | |
| ね〜ね〜 | 主婦と生活社 | 37,600 | 奇数月15日 | 60 | |
| いぬのきもち | ベネッセコーポレーション | 122,625 | 毎月10日 | 80 | |
| ねこのきもち | ベネッセコーポレーション | 96,917 | 毎月10日 | 80 | |
| アサヒカメラ | 朝日新聞出版 | 32,100 | 毎月20日 | 62 | |
| CAPA | 学研パブリッシング | 40,134 | 毎月20日 | 60 | |
| Newton | ニュートンプレス | 250,000 | 毎月26日 | 110 | |
| やさい畑 | 家の光協会 | 78,885 | 奇数月の3日 | 80 | |
| 園芸ガイド | 主婦の友社 | 52,475 | 年4回 | 65 | |
| 趣味の園芸 | NHK出版 | 157,667 | 毎月21日 | 172 | |
| 趣味の園芸 やさいの時間 | NHK出版 | 52,250 | 毎月21日 | 60 | |
| ムー | 学研パブリッシング | 63,697 | 毎月9日 | 98 |
〒160-0022
東京都新宿区新宿5-15-7
東晃ビル4F
TEL 03-6457-4480
FAX 03-6457-4481